Beginners (female)

Pos Athlete Bib# Country Team Gun Time Chip Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Run #R
1 Catherine Campbell 72 IE TriClub Doha 0:24:12 0:24:11 0:10:12 4 0:01:45 3 0:06:10 0:06:05 0:12:15 1
2 Karen King 75 IE TriClub Doha 0:24:54 0:24:54 0:09:47 2 0:01:41 2 0:06:41 0:06:45 0:13:26 2
3 Kiah Hill 71 GB 0:28:27 0:28:27 0:10:04 3 0:02:03 4 0:07:55 0:08:27 0:16:21 3
4 Rosemarijn van Ditzhuijzen 73 NL TriClub Doha 0:29:07 0:29:06 0:10:46 5 0:01:39 1 0:08:34 0:08:09 0:16:42 4
5 Amanda Dobison 21 GB TriClub Doha 0:32:57 0:20:09 0:00:00 1 0:03:03 7 0:08:18 0:08:48 0:17:06 5
6 Joanne Gillan 74 GB TriClub Doha 0:36:39 0:36:38 0:14:10 6 0:02:32 5 0:10:05 0:09:53 0:19:57 6
7 Sara Abdul majid 70 CA 0:42:14 0:42:11 0:18:40 7 0:03:00 6 0:10:22 0:10:11 0:20:32 7

Beginners (male)

Pos Athlete Bib# Country Team Gun Time Chip Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Run #R
1 Damith Ishara (Sharq) 52 LK 0:23:13 0:23:13 0:09:35 1 0:00:45 1 0:06:26 0:06:27 0:12:53 2
2 Abdulla Alhemaidi 36 QA TriClub Doha 0:23:42 0:23:39 0:10:08 4 0:01:33 2 0:05:57 0:06:03 0:12:00 1
3 Neil Melville 55 GB TriClub Doha 0:24:55 0:24:55 0:09:58 2 0:01:53 4 0:06:41 0:06:24 0:13:05 3
4 Evangelos Petsos 54 GR 0:27:41 0:27:36 0:11:32 5 0:02:09 5 0:07:12 0:06:45 0:13:56 5
5 Phil Lawrie 51 GB 0:28:04 0:28:03 0:12:44 6 0:01:44 3 0:06:59 0:06:38 0:13:36 4
6 Oshada Madushank (Sharq) 53 LK 0:29:01 0:26:47 0:10:01 3 0:02:11 6 0:07:25 0:07:12 0:14:37 6
7 Eyad Jawad 50 CA 0:42:22 0:42:19 0:21:31 7 0:02:43 7 0:08:54 0:09:13 0:18:06 7

Juniors (female)

Pos Athlete Bib# Country Team Gun Time Chip Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Run #R
1 Shu Hui Seah 96 MY TriClub Doha 0:23:17 0:23:15 0:08:39 1 0:01:28 3 0:06:42 0:06:28 0:13:10 1
2 Karina Uzbekova 93 KZ TriClub Doha 0:24:53 0:24:52 0:08:45 2 0:01:23 2 0:07:26 0:07:20 0:14:45 4
3 Isla Melville 95 GB TriClub Doha 0:26:32 0:26:31 0:10:54 4 0:01:19 1 0:07:18 0:07:02 0:14:19 2
4 Layla Elsafty 94 EG TriClub Doha 0:27:22 0:27:20 0:10:55 5 0:01:35 4 0:07:47 0:07:04 0:14:50 5
5 Marina Picou 92 FR TriClub Doha 0:28:10 0:28:07 0:10:25 3 0:01:49 6 0:08:09 0:07:45 0:15:53 6
6 Jade Surieux 90 FR TriClub Doha 0:29:01 0:28:59 0:12:46 6 0:01:42 5 0:07:10 0:07:22 0:14:31 3
7 Capucine Faucher 91 FR TriClub Doha 0:32:10 0:32:06 0:12:55 7 0:01:51 7 0:08:46 0:08:35 0:17:21 7

Juniors (male)

Pos Athlete Bib# Country Team Gun Time Chip Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Run #R
1 Noah Muller 84 ZA TriClub Doha 0:23:57 0:23:55 0:11:00 3 0:01:00 1 0:06:10 0:05:46 0:11:55 1
2 Chretien Jedric Maranan 82 PH TriClub Doha 0:24:11 0:24:10 0:08:54 1 0:01:26 3 0:07:12 0:06:40 0:13:52 3
3 Xavier Leblanc 83 CA TriClub Doha 0:25:16 0:25:14 0:10:58 2 0:01:08 2 0:06:29 0:06:40 0:13:09 2
4 Dani Fadli 80 MY 0:28:54 0:28:53 0:13:25 4 0:01:30 4 0:06:48 0:07:11 0:13:59 4
5 Moaz Ibrahim 81 EG 0:30:00 0:29:59 0:14:13 5 0:01:44 5 0:06:52 0:07:12 0:14:04 5